アーチャー&スミスJr. | 杉浦&ベンジャミン | 鈴木&飯塚 | 丸藤&矢野 | 中嶋&北宮 | ヨネ&ストーム | 潮崎&谷口 | 天山&小島 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチャー&スミスJr. | - | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
杉浦&ベンジャミン | ○ | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 8 |
鈴木&飯塚 | ○ | × | - | × | × | × | ○ | ○ | 6 |
丸藤&矢野 | × | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | × | 8 |
中嶋&北宮 | × | × | ○ | ○ | - | × | × | ○ | 6 |
ヨネ&ストーム | × | × | ○ | × | ○ | - | × | × | 4 |
潮崎&谷口 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | - | ○ | 8 |
天山&小島 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | - | 6 |
試合形式 | 勝ち(○)不戦勝(□)・・・2点 |
日程 | ●4月21日(木)後楽園ホール大会から5月3日(祝) 後楽園ホール大会まで各会場にて公式戦を行います。 |
備考 | 優勝チームには東京スポーツ新聞社様より優勝大トロフィーが贈呈されます。 |
グローバル・タッグリーグ戦2016 出場チーム |